Maison - À vendre
3 985 000 $ Hudson
- Maison
- 4 598 pc
- 4 chambres
- 3 salles de bain
- 2 salles d'eau
Maison à étages - 628 Rue Main

Propriété unique en son genre située au bord de l'eau à Hudson. Un chef-d'oeuvre architectural combinant une construction hors pair et une attention aux détails impeccable avec une vue magnifique sur ses terrains arborant cascade d'eau, étang, maison d'étang trois saisons, jardins en cascades et sentier de pierres menant sur sa plage privée.
Bienvenue à cette résidence spectaculaire située au bord de l'eau dans un des secteurs les plus prisés de la ville de Hudson. Un joyau architectural de 4 chambres à coucher, 3+2 salles de bain avec vue panoramique et un magnifique terrain de 71,000 pieds carrés.
vidéo de la propriété:
https://www.youtube.com/watch?v=9tDo8tFbq0Y&feature=youtu.be
CARASTÉRISTIQUES:
**Terrassement exquis avec cascades d'eau, étang et maison d'étang trois saisons idéale pour un studio d'artiste, un bureau ou les célébrations
**Grange centenaire restaurée
**Planchers/murs/plafonds artisanaux rabotés à la main
**Quincaillerie de portes "Rocky Mountain"
**Système de maison intelligente
**Cave à vin pouvant contenir jusqu'à 1000 bouteilles
**Sentier de pierres bordé de rocailles menant vers la plage privée
**À deux pas du village et à proximité de tous les services
Inclusions (suite):
-Adoucisseur d'eau
-Génératrice
-Télécommandes de porte de garage
INCLUSIONS
Deux réfrigérateurs Sub Zero (rez-de-chaussée et sous-sol), cuisinière Wolf, lave-vaisselle, laveuses/sécheuses du rez-de-chaussée et du sous-sol, BBQ (connecté au gaz), réservoir de propane, système de maison intelligente, système d'alarme, luminaires, habillages de fenêtres et meubles encastrés.
EXCLUSIONS
Luminaire de la cuisine, luminaire de la salle à manger, luminaire du garde-manger, luminaire de l'entrée, luminaire du bureau du sous-sol. Armoire encastrée au bas de l'escalier du sous-sol.
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 3 985 000 $ |
Référence | 10264429 |
Année de construction | 1994 |
Taxe municipale | 11 281 $ / an |
Taxe scolaire | 1 305 $ / an |
Chambres | 4 |
Salles de bain | 3 |
Salles d'eau | 2 |
Surface habitable | 4 598 pc |
Terrain | 70 966 pc |
Système d'égoûts | Fosse septique |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture |
Bardeaux d'asphalte Tôle |
Revêtements |
Brique Pierre |
Fenêtres | Bois |
Type de fenêtre |
Guillotine Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Geothermal |
Mode de chauffage |
Air soufflé Radiant |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Salle de bains/salle d'eau |
Attenante à la chambre principale Douche indépendante |
Foyers/poêles |
Foyer au bois Foyer au gaz |
Armoires | Bois |
Équipement disponible |
Adoucisseur d'eau Climatiseur central Porte de garage électrique Système d'alarme |
Stationnement (total) |
Au garage Extérieur |
Allée |
Asphalte Pavé uni |
Garage |
Attaché Chauffé Double largeur ou plus |
Aménagement du terrain | Paysager |
Particularités |
Bordé à l'eau Navigable |
Vue |
Panoramique Sur l'eau Sur la montagne |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Golf Parc-espace vert Piste cyclable Ski alpin Ski de fond École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison à étages |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 81.0 x 37.0 pi (irrégulier) |
Dimensions du terrain | 408.0 x 173.0 pi (irrégulier) |
Délai d'occupation | 45 jours |
Année | 2020 |
Évaluation Terrain | 338 300 $ |
Évaluation Bâtiment | 952 600 $ |
Total | 1 290 900 $ |
Taxes municipales (2020) | 11 281 $ |
Taxes scolaires (2020) | 1 305 $ |
Total | 12 586 $ |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée/Vestibule | 15.2x14.3 pi (irrégulier) | Bois | |
RC | Cuisine | 27.3x13.3 pi (irrégulier) | Bois | |
RC | Salle à manger | 17.0x14.7 pi (irrégulier) | Bois | |
RC | Autre | 7.3x6.8 pi | Bois | |
RC | Bibliothèque | 16.7x15.5 pi (irrégulier) | Bois | |
RC | Salon | 21.3x17.3 pi | Bois | |
RC | Autre | 14.6x12.9 pi (irrégulier) | Ardoise | |
RC | Salle de lavage | 8.5x8.2 pi | Ardoise | |
RC | Salle d'eau | 5.7x4.5 pi (irrégulier) | Ardoise | |
2 | Chambre à coucher principale | 22.1x16.8 pi (irrégulier) | Bois | |
2 | Salle de bains | 16.8x13.7 pi | Marbre | Attenante à la chambre |
2 | Autre | 15.4x12.0 pi (irrégulier) | Bois | |
2 | Autre | 7.0x6.0 pi | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 13.7x12.9 pi | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 17.0x13.0 pi | Bois | |
2 | Salle de bains | 12.4x8.2 pi | Tuiles | |
2 | Autre | 14.4x13.0 pi (irrégulier) | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 19.2x18.3 pi | Bois | |
2 | Salle de bains | 8.6x4.8 pi | Céramique | |
SS1 | Salle familiale | 26.2x16.7 pi | Bois | |
SS1 | Bureau | 24.1x16.7 pi | Bois | |
SS1 | Cave à vin | 15.6x10.0 pi (irrégulier) | Ardoise | |
SS1 | Salle de lavage | 7.8x7.1 pi | Céramique | |
SS1 | Salle d'eau | 5.0x4.0 pi | Céramique | |
SS1 | Rangement | 9.0x7.0 pi | Bois | |
SS1 | Rangement | 8.3x4.9 pi | Béton | |
SS1 | Autre | 16.6x10.2 pi | Béton | |
RC | Autre | 23.8x22.8 pi | Autre |
